| Pl. | Dos | Nom-prénom | Club-Ville | Licence | Nat | Rég | Sx | Année | Cat | Parcours | Temps | Ecart | Moy |
| 1 | 214 | SCHMITT Jérémy | CO Blenod | M | C | 112 km | 02h59'56 | 02h59'56 | 37,35 | ||||
| 2 | 250 | HALGRAIN Nicolas | la motte servolex | RHA | M | 1980 | C | 112 km | 02h59'56 | " | 37,35 | ||
| 3 | 333 | LANGLOIS | UC Varangeville | 15-54-068-004 | LOR | M | 1974 | D | 112 km | 02h59'56 | " | 37,35 | |
| 4 | 431 | VADAM Picuve | Metz triathlon | M | 1986 | C | 112 km | 02h59'56 | " | 37,35 | |||
| 5 | 377 | THIMISTER Jean-Michel | CC HAWY | M | 1958 | F | 112 km | 03h00'00 | à 0'04 | 37,33 | |||
| 6 | 373 | JOULIN Eric | UC Varangéville | M | 1974 | D | 112 km | 03h00'06 | à 0'10 | 37,31 | |||
| 7 | 260 | STAUDER YANNICK | SC Sarreguemines | 15-57-025-114 | LOR | M | 1973 | D | 112 km | 03h00'06 | à 0'10 | 37,31 | |
| 8 | 383 | SCHWICKERL Dan | Aspelt | M | 1969 | E | 112 km | 03h03'23 | à 3'27 | 36,64 | |||
| 9 | 273 | DURINGER Alain | La Pédale d'Alsace | 01-67-013-106 | ALS | M | 1968 | E | 112 km | 03h03'23 | à 3'27 | 36,64 | |
| 10 | 208 | LARDINOIS Jean-Luc | CC HAWY | M | 1964 | E | 112 km | 03h04'10 | à 4'14 | 36,49 | |||
| 11 | 219 | DONY Jean-Philippe | Les 3 rivières | M | 1982 | C | 112 km | 03h04'10 | à 4'14 | 36,49 | |||
| 12 | 226 | FROSCH STEPHANE | FEP MONT SUR MEURTHE | LOR | M | 1971 | D | 112 km | 03h04'14 | à 4'18 | 36,48 | ||
| 13 | 203 | DROUAILLET Julien | vtt fun club | 15-54-- | LOR | M | 1977 | D | 112 km | 03h04'18 | à 4'22 | 36,46 | |
| 14 | 339 | GOUT Florian | CO Blenod | 15-54-013- | LOR | M | 1983 | C | 112 km | 03h04'22 | à 4'26 | 36,45 | |
| 15 | 252 | JEANNOT Steve | neuves maisons cyclisme | 15-54-155-012 | LOR | M | 1973 | D | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |
| 16 | 423 | CHOPINEAUX Bruno | CO Blenod | 15-54-013-073 | LOR | M | 1966 | E | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |
| 17 | 224 | GARNIER Jean Michel | OMS Frouard Pompey | 15-54-006-086 | LOR | M | 1966 | E | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |
| 18 | 218 | SQUELIN Cédric | Les 3 rivières | M | 1982 | C | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |||
| 19 | 382 | COVAREL Kévin | M | 1984 | C | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | ||||
| 20 | 291 | VEISSE Jean Philippe | M | 1970 | D | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | ||||
| 21 | 402 | DOLFIN Bart | WV Amsterdam | M | 1955 | F | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |||
| 22 | 210 | MOUGEL Francis | LOR | M | 1960 | E | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |||
| 23 | 264 | PHILIPPE MARC | NEUTRE | 15-54-151-128 | LOR | M | 1971 | D | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |
| 24 | 211 | BUTTERBACH Nathan | SC Sarreguemines | M | 1990 | C | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |||
| 25 | 261 | CHARPY OLIVIER | VC Fidelio Manom | 15-57-029-005 | LOR | M | 1974 | D | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |
| 26 | 330 | MINET Marc | LOR | M | 1978 | D | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |||
| 27 | 220 | BISTER Yannick | neuves maisons cyclisme | 15-54-155-021 | LOR | M | 1974 | D | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |
| 28 | 379 | HENNES Alain | CC HAWY | M | 1955 | F | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |||
| 29 | 378 | SCHOONBROONT Freddy | GCV | M | 1959 | F | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |||
| 30 | 323 | ESPUNA LUDOVIC | REMIREMONT VTT | 15-88-101-179 | LOR | M | 1977 | D | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |
| 31 | 204 | BRITSCHER Gilles | Hilsprich | M | 1965 | E | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |||
| 32 | 216 | GIUSTIZIERI Manu | Lamine | M | 1977 | D | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |||
| 33 | 345 | BONNARD Thierry | CO Blenod | 15-54-013- | LOR | M | 1966 | E | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |
| 34 | 227 | SIEBERT ERIC | SC Sarreguemines | 15-57-025-068 | LOR | M | 1969 | E | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |
| 35 | 254 | SIMON Cyrille | vc pays de senones | 15-88-040-043 | LOR | M | 1971 | D | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |
| 36 | 361 | CAEL JEAN MARIE | VC VARANGEVILLE | 15-54-068-026 | LOR | M | 1957 | F | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |
| 37 | 407 | BOSCH Erik- Jan | M | 1962 | E | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | ||||
| 38 | 390 | PIERRE Frédéric | US Jarnisy | 15-54-008- | LOR | M | 1976 | D | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |
| 39 | 427 | VERMONET Antoine | Neufchateau | M | 1986 | C | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |||
| 40 | 418 | NIESS Rainier | SC Sarreguemines | 15-57-025-186 | LOR | M | 1984 | C | 112 km | 03h04'26 | à 4'30 | 36,44 | |
| 41 | 222 | BITTINGER Rene | OMS Frouard Pompey | 15-54-006-092 | LOR | M | 1954 | F | 112 km | 03h06'44 | à 6'48 | 35,99 | |
| 42 | 409 | THIEBAUT Dominique | Cyclisme Saulnois Mosellan Vic/Seille | M | 1949 | G | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |||
| 43 | 414 | CHOQUERT Christian | M | 1954 | F | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | ||||
| 44 | 249 | DENIS LUDOVIC | LOR | M | 1972 | D | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |||
| 45 | 336 | BANTQUIN Frederic | CO Blenod | 15-55-013- | LOR | M | 1978 | D | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |
| 46 | 329 | HUMNERT GILLES | M | 1958 | F | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | ||||
| 47 | 275 | MOLINARI FREDERIC | LOR | M | 1962 | E | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |||
| 48 | 266 | ESCUDIER CHRISTIAN | LOR | M | 1964 | E | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |||
| 49 | 444 | PEIFFER Ghyslain | 15-57-161-017 | LOR | M | 1964 | E | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | ||
| 50 | 403 | SAMMARTANO Mickael | Manom | M | 1979 | D | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |||
| 51 | 318 | FANZEL Laurent | UC Messina Amneville | 15-57-059-073 | LOR | M | 1958 | F | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |
| 52 | 321 | KRASNIAK Zbigniew | AC DES COTEAUX | 15-57-161-004 | LOR | M | 1957 | F | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |
| 53 | 346 | GUERARD Bernard | CO Blenod | 15-54-013- | LOR | M | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |||
| 54 | 308 | BEAUCOURT Frederic | M | 1966 | E | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | ||||
| 55 | 253 | FERRY Adrien | LOR | M | 1988 | C | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |||
| 56 | 392 | SOUEL Arnaud | PS Givrauval | M | 1972 | D | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |||
| 57 | 372 | THINES René | LC TETANGE | M | 1955 | F | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |||
| 58 | 322 | VAGRAY ALAIN | CSC Yutz | 15-57-057-115 | LOR | M | 1962 | E | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |
| 59 | 432 | DOMERGUE Julien | VTT du Toulois | 15-54-151-010 | LOR | M | 1985 | C | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |
| 60 | 305 | LAEUFFER BERNARD | M | 1958 | F | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | ||||
| 61 | 351 | SIAUD OLIVIER | M | 1977 | D | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | ||||
| 62 | 307 | WATIER ERIC | M | 1963 | E | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | ||||
| 63 | 238 | APPEL Nicolas | ACL MARLY | LOR | M | 1983 | C | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | ||
| 64 | 283 | PETHE rancois | M | 1960 | E | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | ||||
| 65 | 240 | SCHNEIDER EDDY | CS CHATENOIS | LOR | M | 1971 | D | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | ||
| 66 | 436 | GODEFROY Denis | Messein | M | 1967 | E | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |||
| 67 | 221 | DELIGNY Victor | OMS Frouard Pompey | 15-54-006-103 | LOR | M | 1991 | C | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |
| 68 | 358 | DOMINGUES Filipe | M | 1968 | E | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | ||||
| 69 | 384 | PAUL Eric | UC Varangeville | 15-54-068-152 | LOR | M | 1963 | E | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |
| 70 | 332 | COHELEACH STEPHANE | LOR | M | 1976 | D | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |||
| 71 | 230 | DARRAS Thierry | LOR | M | 1966 | E | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |||
| 72 | 355 | MAUCOTEL PIERRE | M | 1973 | D | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | ||||
| 73 | 225 | CHEMIN Guy | SLC TRESSANGE | LOR | M | 1965 | E | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | ||
| 74 | 212 | BASTIEN Laurent | Route d'Archettes | 15-88-178-005 | LOR | M | 1964 | E | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |
| 75 | 388 | BACHLIER Claude | US Jarnisy | 15-54-008-030 | LOR | M | 1959 | F | 112 km | 03h09'45 | à 9'49 | 35,42 | |
| 76 | 357 | CHARPY Laurent | vc fidelio manom | 15-57-029-006 | LOR | M | 1972 | D | 112 km | 03h10'15 | à 10'19 | 35,32 | |
| 77 | 389 | REVEL Yann | ASPTT Nancy | 15-54-002-010 | LOR | M | 1983 | C | 112 km | 03h10'15 | à 10'19 | 35,32 | |
| 78 | 410 | MENS John | WVA | M | 1962 | E | 112 km | 03h11'49 | à 11'53 | 35,03 | |||
| 79 | 376 | PIMENTA Marc | CC HAWY | M | 1967 | E | 112 km | 03h12'20 | à 12'24 | 34,94 | |||
| 80 | 326 | DUPONT PHILIPPE | M | 1962 | E | 112 km | 03h13'35 | à 13'39 | 34,71 | ||||
| 81 | 364 | ANDRE Cyrille | TEAM RODA | M | 1973 | D | 112 km | 03h13'35 | à 13'39 | 34,71 | |||
| 82 | 297 | MANFROI CHRISTOPHE | M | 1975 | D | 112 km | 03h13'35 | à 13'39 | 34,71 | ||||
| 83 | 320 | ANDRE Pierre | vitry sur orne | 15-57-161-015 | LOR | M | 1961 | E | 112 km | 03h13'35 | à 13'39 | 34,71 | |
| 84 | 262 | WOJTAL PHILIPPE | VCC CHAUMONT | M | 1964 | E | 112 km | 03h13'35 | à 13'39 | 34,71 | |||
| 85 | 286 | TOURETTE Regis | US Jarnisy | 15-54-008-001 | LOR | M | 1974 | D | 112 km | 03h13'35 | à 13'39 | 34,71 | |
| 86 | 334 | BOURHOVEN CEDRIC | LOR | M | 1973 | D | 112 km | 03h13'35 | à 13'39 | 34,71 | |||
| 87 | 315 | BECKER Pascal | Team Macadam's Cowboys | 15-54-137-103 | LOR | M | 1967 | E | 112 km | 03h14'37 | à 14'41 | 34,53 | |
| 88 | 217 | PARDIEU PATRICK | CO Blenod | 15-54-013-111 | LOR | M | 1964 | E | 112 km | 03h15'18 | à 15'22 | 34,41 | |
| 89 | 380 | GOVAERTS Johan | Edenem | M | 1953 | F | 112 km | 03h15'30 | à 15'34 | 34,37 | |||
| 90 | 270 | PEREIRA Nicolas | Les Baroudeurs de Ligny | 15-55-074-128 | LOR | M | 1986 | C | 112 km | 03h15'30 | à 15'34 | 34,37 | |
| 91 | 397 | DEFAUT Michel | MAxéville | M | 1952 | F | 112 km | 03h15'30 | à 15'34 | 34,37 | |||
| 92 | 287 | ARNOULD GERARD | VC Commercy | LOR | M | 1951 | F | 112 km | 03h15'39 | à 15'43 | 34,35 | ||
| 93 | 385 | GAUROY Christophe | ASCJ | M | 1969 | E | 112 km | 03h15'39 | à 15'43 | 34,35 | |||
| 94 | 290 | THOMAS LIONEL | CSA BA 128 | M | 1973 | D | 112 km | 03h15'39 | à 15'43 | 34,35 | |||
| 95 | 268 | ROYER LAURENT | LOR | M | 1967 | E | 112 km | 03h15'59 | à 16'03 | 34,29 | |||
| 96 | 401 | VOELLSCH Philippe | SCT | M | 1961 | E | 112 km | 03h15'59 | à 16'03 | 34,29 | |||
| 97 | 292 | LUXEMBOURG Daniel | M | 1961 | E | 112 km | 03h15'59 | à 16'03 | 34,29 | ||||
| 98 | 251 | WEREY Jean Yves | vtt du toulois | 15-54-151-021 | LOR | M | 1961 | E | 112 km | 03h15'59 | à 16'03 | 34,29 | |
| 99 | 302 | CAPONE Alfred | M | 1955 | F | 112 km | 03h15'59 | à 16'03 | 34,29 | ||||
| 100 | 271 | GENAY Jean Louis | Les Baroudeurs de Ligny | 15-55-074-084 | LOR | M | 1965 | E | 112 km | 03h15'59 | à 16'03 | 34,29 | |
| 101 | 408 | BROHIM Ronald | WVA | M | 1959 | F | 112 km | 03h15'59 | à 16'03 | 34,29 | |||
| 102 | 365 | MULLER Laurent | TEAM RODA | M | 1973 | D | 112 km | 03h15'59 | à 16'03 | 34,29 | |||
| 103 | 428 | LOEVENBRUCK François | VTT Fun Club | 15-54-129-237 | LOR | M | 1957 | F | 112 km | 03h15'59 | à 16'03 | 34,29 | |
| 104 | 289 | NICOLAS ERIC | CS Thionvillois | 15-57-021-232 | LOR | M | 1964 | E | 112 km | 03h15'59 | à 16'03 | 34,29 | |
| 105 | 360 | MADELAINE Jacques | ALS | M | 1956 | F | 112 km | 03h15'59 | à 16'03 | 34,29 | |||
| 106 | 439 | GROSSI Stéphne | Neufchateau | 15-88-173-163 | LOR | M | 1966 | E | 112 km | 03h15'59 | à 16'03 | 34,29 | |
| 107 | 298 | RILLIOT SEBASTIEN | M | 1976 | D | 112 km | 03h15'59 | à 16'03 | 34,29 | ||||
| 108 | 438 | GUERARD François | Lunéville | M | 1954 | F | 112 km | 03h15'59 | à 16'03 | 34,29 | |||
| 109 | 294 | HOMBOURGER CHRISTOPHE | M | 1969 | E | 112 km | 03h16'10 | à 16'14 | 34,26 | ||||
| 110 | 400 | SAMMARTANO Jean | Thionville | M | 1988 | C | 112 km | 03h16'10 | à 16'14 | 34,26 | |||
| 111 | 228 | TRESSELT JEROME | CSA 53 RT | LOR | M | 1978 | D | 112 km | 03h16'10 | à 16'14 | 34,26 | ||
| 112 | 367 | PAULY Luc | TEAM RODA | M | 1971 | D | 112 km | 03h16'10 | à 16'14 | 34,26 | |||
| 113 | 314 | LHUILLIER REGIS | M | 1970 | D | 112 km | 03h17'19 | à 17'23 | 34,06 | ||||
| 114 | 313 | VANNSON ERIC | M | 1970 | D | 112 km | 03h18'50 | à 18'54 | 33,8 | ||||
| 115 | 391 | POIROT Michel | TOP BIKE CHAUDENEY | M | 1961 | E | 112 km | 03h18'50 | à 18'54 | 33,8 | |||
| 116 | 295 | TREDEMY Andre | M | 1973 | D | 112 km | 03h18'50 | à 18'54 | 33,8 | ||||
| 117 | 267 | SCHNELL RAOUL | LOR | M | 1958 | F | 112 km | 03h18'50 | à 18'54 | 33,8 | |||
| 118 | 280 | CHEDRU Jean Patrick | VTT Fun Club | 15-54-129-140 | LOR | M | 1959 | F | 112 km | 03h18'50 | à 18'54 | 33,8 | |
| 119 | 387 | LAGUERRE Patrick | ASCJ | M | 1967 | E | 112 km | 03h18'50 | à 18'54 | 33,8 | |||
| 120 | 306 | GUILNET OLIVIER | TEAM COINCY M3 | 15-57-146-032 | LOR | M | 1966 | E | 112 km | 03h19'00 | à 19'04 | 33,77 | |
| 121 | 244 | PETITDEMANGE MARTIAL | TNL NANCY | LOR | M | 1954 | F | 112 km | 03h19'00 | à 19'04 | 33,77 | ||
| 122 | 245 | PETITDEMANGE GEOFFREY | TNL NANCY LORRAINE | LOR | M | 1981 | C | 112 km | 03h19'00 | à 19'04 | 33,77 | ||
| 123 | 353 | GAME LOIC | M | 1982 | C | 112 km | 03h19'00 | à 19'04 | 33,77 | ||||
| 124 | 296 | NUNES Jose | M | 1973 | D | 112 km | 03h19'00 | à 19'04 | 33,77 | ||||
| 125 | 269 | LOUTON Thierry | metz triathon | LOR | M | 1960 | E | 112 km | 03h19'00 | à 19'04 | 33,77 | ||
| 126 | 310 | VASSELIN JEROME | VC FIDELIO MANOM | M | 1970 | D | 112 km | 03h19'00 | à 19'04 | 33,77 | |||
| 127 | 288 | NICOLAS CLAUDE | CS Thionvillois | 15-57-021-234 | LOR | M | 1939 | G | 112 km | 03h19'00 | à 19'04 | 33,77 | |
| 128 | 416 | SONZOGNI Olivier | ASG Aviron | M | 1966 | E | 112 km | 03h19'00 | à 19'04 | 33,77 | |||
| 129 | 435 | GUENARD Sébastien | Conflans Jarny | M | 1980 | C | 112 km | 03h19'00 | à 19'04 | 33,77 | |||
| 130 | 201 | TURCK Alain | LOR | M | 1955 | F | 112 km | 03h21'06 | à 21'10 | 33,42 | |||
| 131 | 265 | GENAY DENIS | CSA BA 128 | M | 112 km | 03h21'11 | à 21'15 | 33,4 | |||||
| 132 | 433 | ASSIRELLI Didier | Auboué | M | 1964 | E | 112 km | 03h21'11 | à 21'15 | 33,4 | |||
| 133 | 424 | LEPEREQ Jean-Philippe | TGV 54 | M | 1974 | D | 112 km | 03h21'22 | à 21'26 | 33,37 | |||
| 134 | 362 | SANDOVAL ALEXIS | VC SPINALIEN | 15-88-041-060 | LOR | M | 1985 | C | 112 km | 03h22'57 | à 23'01 | 33,11 | |
| 135 | 235 | KLEBER Philippe | Team Macadam's Cowboys | 15-54-137-010 | LOR | M | 1971 | D | 112 km | 03h23'02 | à 23'06 | 33,1 | |
| 136 | 284 | WAGNER ERIC BENOIT | M | 1965 | E | 112 km | 03h23'02 | à 23'06 | 33,1 | ||||
| 137 | 366 | JOESSEL Francis | TEAM RODA | M | 1968 | E | 112 km | 03h23'02 | à 23'06 | 33,1 | |||
| 138 | 279 | FALCONE Vincent | LOR | M | 1959 | F | 112 km | 03h23'02 | à 23'06 | 33,1 | |||
| 139 | 272 | CHERY Francois | VTT Fun Club | 15-54-129-161 | LOR | M | 1967 | E | 112 km | 03h25'22 | à 25'26 | 32,72 | |
| 140 | 205 | THIERRY Anthony | Maizières lès Metz | M | 1971 | D | 112 km | 03h27'03 | à 27'07 | 32,46 | |||
| 141 | 349 | D ERRICO MARC | M | 1972 | D | 112 km | 03h27'03 | à 27'07 | 32,46 | ||||
| 142 | 348 | VOLLE Stephane | route d alzttes | M | 1971 | D | 112 km | 03h29'11 | à 29'15 | 32,12 | |||
| 143 | 425 | ROTTY Yannick | TGV 54 | M | 1975 | D | 112 km | 03h29'11 | à 29'15 | 32,12 | |||
| 144 | 327 | HISLER GUY | ALS | M | 1959 | F | 112 km | 03h29'16 | à 29'20 | 32,11 | |||
| 145 | 328 | BOMONT JOSSELIN | EC LUXEUIL VS | FC | M | 1975 | D | 112 km | 03h29'24 | à 29'28 | 32,09 | ||
| 146 | 319 | LEHAIR Jean | ac coteaux | 15-57-161-018 | LOR | M | 1955 | F | 112 km | 03h31'39 | à 31'43 | 31,75 | |
| 147 | 374 | ESPUNA Claude | EC VAUCOULEURS | M | 1952 | F | 112 km | 03h31'39 | à 31'43 | 31,75 | |||
| 148 | 257 | STEIN JEAN Noel | CC Sarrebourgeois | 15-57-019-048 | LOR | M | 1969 | E | 112 km | 03h31'39 | à 31'43 | 31,75 | |
| 149 | 354 | SCHINERT FREDERIC | M | 1960 | E | 112 km | 03h31'39 | à 31'43 | 31,75 | ||||
| 150 | 239 | LORRETTE Philippe | SOC VELOCIPEDIQUE PARISIENNE | YVE | M | 1959 | F | 112 km | 03h31'39 | à 31'43 | 31,75 | ||
| 151 | 404 | PASQUET Boris | M | 1969 | E | 112 km | 03h31'39 | à 31'43 | 31,75 | ||||
| 152 | 395 | KOTZYBA Jérome | UC Varangeville | 15-54-068-211 | LOR | M | 1968 | E | 112 km | 03h31'39 | à 31'43 | 31,75 | |
| 153 | 274 | BENOIT JEAN CLAUDE | US JARNY | 15-54-- | LOR | M | 1958 | F | 112 km | 03h31'39 | à 31'43 | 31,75 | |
| 154 | 430 | GERAUDEL Dominique | US Jarny | M | 1963 | E | 112 km | 03h31'47 | à 31'51 | 31,73 | |||
| 155 | 386 | GIRARDEAU Géraud | CSC Yutz | 15-57-067-083 | LOR | M | 1947 | G | 112 km | 03h31'47 | à 31'51 | 31,73 | |
| 156 | 412 | LAMARCHE Claude | AZC | 15-57-161-002 | LOR | M | 1965 | E | 112 km | 03h31'47 | à 31'51 | 31,73 | |
| 157 | 233 | BOUCHERET PATRICE | Les Baroudeurs de Ligny | 15-55-074-166 | LOR | M | 1952 | F | 112 km | 03h35'13 | à 35'17 | 31,22 | |
| 158 | 277 | SOURLIER JULIEN | COBLENOD | LOR | M | 1982 | C | 112 km | 03h38'27 | à 38'31 | 30,76 | ||
| 159 | 375 | GRIGNARD Baudouin | CC HAWY | M | 1965 | E | 112 km | 03h38'35 | à 38'39 | 30,74 | |||
| 160 | 381 | VAN DEN BROCK Willy | KAPELLE | M | 1941 | G | 112 km | 03h38'48 | à 38'52 | 30,71 | |||
| 161 | 405 | NOIRE Michel | M | 1949 | G | 112 km | 03h39'10 | à 39'14 | 30,66 | ||||
| 162 | 231 | ZAJAC Pierre | VC Commercy | 15-55-058-029 | LOR | M | 1963 | E | 112 km | 03h39'23 | à 39'27 | 30,63 | |
| 163 | 255 | TOBOUL Kennel Michel | VC Commercy | 15-55-058-058 | LOR | M | 1958 | F | 112 km | 03h39'23 | à 39'27 | 30,63 | |
| 164 | 236 | JEANPETIT Fabrice | LOR | M | 1960 | E | 112 km | 03h39'50 | à 39'54 | 30,57 | |||
| 165 | 419 | GEUDEUERT Nicolas | Xeuilley | M | 1986 | C | 112 km | 03h39'50 | à 39'54 | 30,57 | |||
| 166 | 309 | AHRACH Mohamed | UC Varangeville | M | 1965 | E | 112 km | 03h39'50 | à 39'54 | 30,57 | |||
| 167 | 282 | RUFFONI Joseph | ycliste gray arc | FRC | M | 1947 | G | 112 km | 03h40'04 | à 40'08 | 30,54 | ||
| 168 | 325 | HAZARD BERTRAND | CYCLO MIRECOURT | LOR | M | 1967 | E | 112 km | 03h40'11 | à 40'15 | 30,52 | ||
| 169 | 229 | TRESSELT Herve | LOR | M | 1957 | F | 112 km | 03h40'18 | à 40'22 | 30,5 | |||
| 170 | 420 | SALZARD Jonathan | M | 1980 | C | 112 km | 03h43'02 | à 43'06 | 30,13 | ||||
| 171 | 421 | LAURENT Lionel | CSC Yutz | M | 1952 | F | 112 km | 03h43'02 | à 43'06 | 30,13 | |||
| 172 | 352 | THOUVENOT JARNA | M | 1987 | C | 112 km | 03h43'02 | à 43'06 | 30,13 | ||||
| 173 | 206 | SARRIVA Eleonore | US Thiervilloise | 15-55-071-052 | LOR | F | 1991 | A | 112 km | 03h45'15 | à 45'19 | 29,83 | |
| 174 | 406 | FITO Sebastien | M | 6750 | 112 km | 03h45'22 | à 45'26 | 29,82 | |||||
| 175 | 256 | VILLEMIN Pierre | LOR | M | 1963 | E | 112 km | 03h45'26 | à 45'30 | 29,81 | |||
| 176 | 393 | LECOSSOIS Aymeric | Vandoeuvre | M | 1988 | C | 112 km | 03h45'26 | à 45'30 | 29,81 | |||
| 177 | 312 | FOMBARON JEROME | M | 1974 | D | 112 km | 03h46'05 | à 46'09 | 29,72 | ||||
| 178 | 442 | GEORGES Véronique | F | 1965 | B | 112 km | 03h46'31 | à 46'35 | 29,67 | ||||
| 179 | 247 | MANGUIN DIDIER | LOR | M | 1965 | E | 112 km | 03h46'31 | à 46'35 | 29,67 | |||
| 180 | 263 | SCHNEIDER DIDIER | Comité | 15-54-999-066 | LOR | M | 1959 | F | 112 km | 03h46'31 | à 46'35 | 29,67 | |
| 181 | 234 | HUMBERT Raoul | cyclo seichamps | LOR | M | 1947 | G | 112 km | 03h46'31 | à 46'35 | 29,67 | ||
| 182 | 363 | SCHOSSE Fernand | M | 1938 | G | 112 km | 03h46'31 | à 46'35 | 29,67 | ||||
| 183 | 246 | LECLERC FREDERIC | LOR | M | 1965 | E | 112 km | 03h46'31 | à 46'35 | 29,67 | |||
| 184 | 215 | GRANDMOUGIN Michel | Essey les Nancy | M | 1959 | F | 112 km | 03h46'43 | à 46'47 | 29,64 | |||
| 185 | 398 | LUCIEN Jérrome | Saulxures | M | 1973 | D | 112 km | 03h46'55 | à 46'59 | 29,61 | |||
| 186 | 258 | GENTER ALAIN | LOR | M | 1961 | E | 112 km | 03h47'24 | à 47'28 | 29,55 | |||
| 187 | 417 | NIESS Jean-Michel | SC Sarreguemines | 15-57-025-126 | LOR | M | 1950 | F | 112 km | 03h47'46 | à 47'50 | 29,5 | |
| 188 | 426 | PATON Luc | M | 1972 | D | 112 km | 03h49'31 | à 49'35 | 29,28 | ||||
| 189 | 394 | FERRY Alain | Vandoeuvre | M | 1957 | F | 112 km | 03h49'31 | à 49'35 | 29,28 | |||
| 190 | 209 | BUTTERBACH Denis | Valmunster | M | 1958 | F | 112 km | 03h49'31 | à 49'35 | 29,28 | |||
| 191 | 301 | BOULAY Frederic | M | 1970 | D | 112 km | 03h49'34 | à 49'38 | 29,27 | ||||
| 192 | 300 | DELLA Bona Aldric | M | 1971 | D | 112 km | 03h49'38 | à 49'42 | 29,26 | ||||
| 193 | 278 | SALIOU FABRICE | LOR | M | 1974 | D | 112 km | 03h49'38 | à 49'42 | 29,26 | |||
| 194 | 422 | NARBERGER Bruno | CSC Yutz | 15-57-057-084 | LOR | M | 1960 | E | 112 km | 03h49'43 | à 49'47 | 29,25 | |
| 195 | 440 | SCALA Gaëtan | Neufchateau | M | 1992 | C | 112 km | 03h52'45 | à 52'49 | 28,87 | |||
| 196 | 369 | PETZOLD Claude | Couvrot | M | 1953 | F | 112 km | 03h52'55 | à 52'59 | 28,85 | |||
| 197 | 443 | RAULLET Rodolphe | Laneuville triathlon | M | 1970 | D | 112 km | 03h52'55 | à 52'59 | 28,85 | |||
