| Pl. | Dos | Nom-prénom | Club-Ville | Licence | Nat | Rég | Sx | Année | Cat | Parcours | Temps | Ecart | Moy |
| 1 | 42 | MARCHAL Nicolas | ASPTT Nancy | 15-54-002-037 | LOR | M | 1974 | D | 168 km | 04h37'00 | 04h37'00 | 36,39 | |
| 2 | 1 | MARTIN Jean Charles | UC Messina Amneville | 15-57-059-046 | LOR | M | 1973 | D | 168 km | 04h37'00 | " | 36,39 | |
| 3 | 102 | HUPEL Yves | Vandoeuvre les Nancy | M | 1963 | E | 168 km | 04h37'02 | à 0'02 | 36,39 | |||
| 4 | 108 | RICHARD Damien | Route d'Archettes | M | 1978 | D | 168 km | 04h42'19 | à 5'19 | 35,7 | |||
| 5 | 82 | BAGNARD LAURENT | CC SARREGUEMINES | 15-57-- | LOR | M | 1983 | C | 168 km | 04h42'19 | à 5'19 | 35,7 | |
| 6 | 76 | BOUCHER JOHAN | Comité | 15-54-999-045 | LOR | M | 1987 | C | 168 km | 04h43'15 | à 6'15 | 35,59 | |
| 7 | 55 | SELDEN Chris | VC Eckwersheim | 01-67-016-206 | ALS | M | 1977 | D | 168 km | 04h43'15 | à 6'15 | 35,59 | |
| 8 | 86 | TOMASSI YANN | M | 1990 | C | 168 km | 04h43'15 | à 6'15 | 35,59 | ||||
| 9 | 71 | VAUBOURG Renaud | UV AUBE | M | 1986 | C | 168 km | 04h43'15 | à 6'15 | 35,59 | |||
| 10 | 54 | GRIFFOND Yvan | Comité | 15-54-999- | LOR | M | 1979 | D | 168 km | 04h43'15 | à 6'15 | 35,59 | |
| 11 | 34 | CARBONNIER LUDOVIC | Les Baroudeurs de Ligny | 15-55-074-031 | LOR | M | 1972 | D | 168 km | 04h43'15 | à 6'15 | 35,59 | |
| 12 | 17 | MERANDI DAVID | M | 1970 | D | 168 km | 04h43'15 | à 6'15 | 35,59 | ||||
| 13 | 85 | BECARUD THOMAS | M | 1987 | C | 168 km | 04h43'15 | à 6'15 | 35,59 | ||||
| 14 | 83 | BILTGEN Christophe | cc sarreguemines | 15-57-- | LOR | M | 1981 | C | 168 km | 04h43'15 | à 6'15 | 35,59 | |
| 15 | 36 | HADID RAPHAEL | ROUTE D ARCHETTES | 15-88-178-008 | LOR | M | 1971 | D | 168 km | 04h47'20 | à 10'20 | 35,08 | |
| 16 | 90 | MENZIN LOIC | M | 1986 | C | 168 km | 04h47'20 | à 10'20 | 35,08 | ||||
| 17 | 57 | SAINT AYES Gregory | AL CHARMES | LOR | M | 1977 | D | 168 km | 04h47'23 | à 10'23 | 35,08 | ||
| 18 | 58 | COISY Steve | VC GEROMOIS | CHA | M | 1975 | D | 168 km | 04h47'23 | à 10'23 | 35,08 | ||
| 19 | 78 | GERBAUX Nicolas | LOR | M | 1982 | C | 168 km | 04h47'27 | à 10'27 | 35,07 | |||
| 20 | 64 | VILLAUME Cyrille | M | 1977 | D | 168 km | 04h47'27 | à 10'27 | 35,07 | ||||
| 21 | 99 | ZILIOLI Fred | UC Bassin Houiller | 15-57-026-167 | LOR | M | 1959 | F | 168 km | 04h47'27 | à 10'27 | 35,07 | |
| 22 | 2 | NOO CYRILLE | ROUTE D ARCHETTES | 15-88-178-011 | LOR | M | 1977 | D | 168 km | 04h47'27 | à 10'27 | 35,07 | |
| 23 | 23 | ZEISSLOFF YANNICK | Pédale de L Est Haguenau | 01-67-030-079 | ALS | M | 1973 | D | 168 km | 04h54'05 | à 17'05 | 34,28 | |
| 24 | 68 | KAUFFMANN PATRICK | LOR | M | 1963 | E | 168 km | 04h54'05 | à 17'05 | 34,28 | |||
| 25 | 3 | MASSON Alain | M | 1968 | E | 168 km | 04h54'05 | à 17'05 | 34,28 | ||||
| 26 | 97 | CRIQUI Alain | Pédale de L Est Haguenau | 01-67-030-029 | ALS | M | 1961 | E | 168 km | 04h54'05 | à 17'05 | 34,28 | |
| 27 | 94 | KNAUPP SEBASTIEN | Pédale de L Est Haguenau | 01-67-030-030 | ALS | M | 1973 | D | 168 km | 04h54'05 | à 17'05 | 34,28 | |
| 28 | 106 | FRITSCH David | CS THIONVILLE | M | 1970 | D | 168 km | 04h54'05 | à 17'05 | 34,28 | |||
| 29 | 35 | COURROUX STEVE | NEUVES MAISONS CYCLISME | 15-54-155-025 | LOR | M | 1982 | C | 168 km | 04h57'32 | à 20'32 | 33,88 | |
| 30 | 40 | LEHOUX MICKAEL | TOS TRIATLHON | LOR | M | 1979 | D | 168 km | 04h58'18 | à 21'18 | 33,79 | ||
| 31 | 101 | STOECKLIN Eric | Aventure Mt St Martin | M | 1963 | E | 168 km | 04h58'18 | à 21'18 | 33,79 | |||
| 32 | 84 | DORCKEL LAURENT | UC Bassin Houiller | 15-57-026- | LOR | M | 1967 | E | 168 km | 04h58'18 | à 21'18 | 33,79 | |
| 33 | 73 | JULIEN FABRICE | NEUVES MAISONS CYCLISME | 15-54-155-026 | LOR | M | 1965 | E | 168 km | 04h58'18 | à 21'18 | 33,79 | |
| 34 | 87 | MANCIOT LIONEL | M | 1967 | E | 168 km | 05h00'53 | à 23'53 | 33,5 | ||||
| 35 | 38 | TESCHKE ANDRE | Cyclo 51 | 07-51-041-144 | CHA | M | 1947 | G | 168 km | 05h01'34 | à 24'34 | 33,43 | |
| 36 | 53 | DUBUIS Gregoir | route d archettes | 15-88-178-001 | LOR | M | 1965 | E | 168 km | 05h01'34 | à 24'34 | 33,43 | |
| 37 | 8 | FRANCOIS CHRISTIAN | P E HAGUENAU | M | 1961 | E | 168 km | 05h01'34 | à 24'34 | 33,43 | |||
| 38 | 14 | ALEXANDRE ALAIN | M | 1964 | E | 168 km | 05h01'34 | à 24'34 | 33,43 | ||||
| 39 | 67 | MANTOUANI ERIC | PORT SUR SEILLE | LOR | M | 1973 | D | 168 km | 05h01'34 | à 24'34 | 33,43 | ||
| 40 | 93 | HULSKEN MARC | M | 1955 | F | 168 km | 05h01'34 | à 24'34 | 33,43 | ||||
| 41 | 13 | BALLAND PHILIPPE | ECS | 15-88-076-011 | LOR | M | 1956 | F | 168 km | 05h01'34 | à 24'34 | 33,43 | |
| 42 | 7 | CUFER DANIEL | LOR | M | 1962 | E | 168 km | 05h01'34 | à 24'34 | 33,43 | |||
| 43 | 95 | PETRINGER Gabriel | Longevilles les St Avold | LOR | M | 1966 | E | 168 km | 05h01'34 | à 24'34 | 33,43 | ||
| 44 | 41 | LUCZAK DOMINIQUE | Comité | 15-54-999-320 | LOR | M | 1961 | E | 168 km | 05h01'34 | à 24'34 | 33,43 | |
| 45 | 92 | DUCROUX STEPHANE | M | 168 km | 05h01'34 | à 24'34 | 33,43 | ||||||
| 46 | 75 | GOBILLOT FRANCK | UC Joinville Vallage | 07-52-031-145 | CHA | M | 1972 | D | 168 km | 05h01'34 | à 24'34 | 33,43 | |
| 47 | 5 | MATTERN Bernard | M | 1956 | F | 168 km | 05h01'34 | à 24'34 | 33,43 | ||||
| 48 | 107 | MUNIER Yohann | US Thiervilloise | 15-55-071-022 | LOR | M | 1983 | C | 168 km | 05h02'03 | à 25'03 | 33,37 | |
| 49 | 37 | GROSS ROBY | Cyclisme d'Alsace | 01-67-999-054 | ALS | M | 1960 | E | 168 km | 05h07'58 | à 30'58 | 32,73 | |
| 50 | 4 | KOPP Jeab Claude | M | 1952 | F | 168 km | 05h07'58 | à 30'58 | 32,73 | ||||
| 51 | 80 | ROBERTJEAN CLAUDE | CORMOYEUX | M | 1958 | F | 168 km | 05h16'03 | à 39'03 | 31,89 | |||
| 52 | 45 | SINOT Patrick | Comité | 15-54-999-187 | LOR | M | 1959 | F | 168 km | 05h16'03 | à 39'03 | 31,89 | |
| 53 | 52 | CHAPLIER Alain | ascee 54 | M | 168 km | 05h16'43 | à 39'43 | 31,83 | |||||
| 54 | 65 | DUFOUR Jean Paul | entente cycliste colmar | ALS | M | 1951 | F | 168 km | 05h16'43 | à 39'43 | 31,83 | ||
| 55 | 31 | IMARD EDDY | TRIATLHON CLUB AUXONNAIS | -04-669-600 | M | 168 km | 05h16'43 | à 39'43 | 31,83 | ||||
| 56 | 72 | LABIESSE RICHARD | UC Varangeville | 15-54-068-019 | LOR | M | 1948 | G | 168 km | 05h16'43 | à 39'43 | 31,83 | |
| 57 | 66 | FIQUET Pierre | AC VILLERS | LOR | M | 1963 | E | 168 km | 05h16'43 | à 39'43 | 31,83 | ||
| 58 | 100 | HAMMAECHER Marc | Bruxelles | BEL | M | 1968 | E | 168 km | 05h16'43 | à 39'43 | 31,83 | ||
| 59 | 22 | BELOTTI BENOIT | Pédale Suippase | 07-51-023-086 | CHA | M | 1978 | D | 168 km | 05h16'43 | à 39'43 | 31,83 | |
| 60 | 15 | JEANDEL FRANCIS | M | 1944 | G | 168 km | 05h16'48 | à 39'48 | 31,82 | ||||
| 61 | 49 | ROCH Francis | UC Varangeville | 15-54-068-036 | LOR | M | 1950 | F | 168 km | 05h23'02 | à 46'02 | 31,2 | |
| 62 | 60 | DOHM Joel | LOR | M | 1976 | D | 168 km | 05h24'19 | à 47'19 | 31,08 | |||
| 63 | 61 | MERANDI Biagio | LOR | M | 1965 | E | 168 km | 05h24'19 | à 47'19 | 31,08 | |||
| 64 | 81 | POUYET ALAIN | M | 1961 | E | 168 km | 05h24'19 | à 47'19 | 31,08 | ||||
| 65 | 59 | KOFFEL Andre | OMS Frouard Pompey | 15-54-006-078 | LOR | M | 1951 | F | 168 km | 05h29'29 | à 52'29 | 30,59 | |
| 66 | 28 | RUTH PHILIPPE | FENSCH MOSELLE | 11-58-210- | FRC | M | 1965 | E | 168 km | 05h30'35 | à 53'35 | 30,49 | |
| 67 | 9 | HURET JEAN CLAUDE | M | 1951 | F | 168 km | 05h34'23 | à 57'23 | 30,15 | ||||
| 68 | 46 | ALBERT Michel | CS VITTEL | 15-88-034-067 | LOR | M | 1956 | F | 168 km | 05h34'23 | à 57'23 | 30,15 | |
| 69 | 51 | NARDIN Emmanuel | route d archettes | 15-88-178-006 | LOR | M | 1965 | E | 168 km | 05h36'48 | à 59'48 | 29,93 | |
| 70 | 79 | ROUILLON NICOLAS | CORMOYEUX | M | 1967 | E | 168 km | 05h36'48 | à 59'48 | 29,93 | |||
| 71 | 39 | LEHOUX ADELE | TOS TRIATHLON | LOR | F | 1982 | A | 168 km | 05h44'02 | à 1h07'02 | 29,3 | ||
| 72 | 26 | BEURTON Herve | Comité | 15-54-999-042 | LOR | M | 1964 | E | 168 km | 05h44'02 | à 1h07'02 | 29,3 | |
| 73 | 30 | DEHEPPE RENE | AS l'Hirondelle | 15-57-016-008 | LOR | M | 1950 | F | 168 km | 05h44'02 | à 1h07'02 | 29,3 | |
| 74 | 104 | MICHAUT Antoine | Cyclo Club de Metz | M | 1963 | E | 168 km | 05h44'02 | à 1h07'02 | 29,3 | |||
| 75 | 6 | BRZOZOWSKI JEAN | M | 1956 | F | 168 km | 05h44'02 | à 1h07'02 | 29,3 | ||||
| 76 | 56 | SAINT AYES Bernard | AL CHARMES | LOR | M | 1949 | G | 168 km | 05h44'02 | à 1h07'02 | 29,3 | ||
| 77 | 29 | GRIMAUD JEAN MARC | CSAR RAON | -60-225-066 | LOR | M | 1956 | F | 168 km | 05h44'02 | à 1h07'02 | 29,3 | |
| 78 | 96 | GENOCHIO FABRICE | CO Blenod | 15-54-013-025 | LOR | M | 1973 | D | 168 km | 05h46'50 | à 1h09'50 | 29,06 | |
| 79 | 16 | MERCIER SEBASTIEN | M | 1971 | D | 168 km | 05h49'17 | à 1h12'17 | 28,86 | ||||
| 80 | 89 | NICOLAS JEAN MICHEL | M | 1950 | F | 168 km | 06h10'50 | à 1h33'50 | 27,18 | ||||
| 81 | 91 | PERRET DOMINIQUE | VTT Fun Club | 15-54-129- | LOR | M | 1949 | G | 168 km | 06h10'50 | à 1h33'50 | 27,18 | |
| 82 | 88 | KEMPT JACQUES | M | 1948 | G | 168 km | 06h17'00 | à 1h40'00 | 26,74 | ||||
| 83 | 98 | HOMMEL Marc | Pédale de L Est Haguenau | 01-67-030-012 | ALS | M | 1971 | D | 168 km | 06h21'14 | à 1h44'14 | 26,44 | |
| 84 | 25 | THIOLLIER MICKAEL | LOR | M | 1959 | F | 168 km | 06h37'16 | à 2h00'16 | 25,37 |
Classement réalisé avec C l a s c y c l e